管道磨損損失簡易表總匯
管道磨損損失簡易表總匯
| 管徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | |
| 流量 (L/S) | 1 | 32.7 | 3.5 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | 13.0 | 1.4 | 3.1 | 0.8 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 4 |  | 55 | 13 | 3.2 | 1.6 | 0.4 |  |  |  |  |  |  | |
| 6 |  |  | 29 | 7.1 | 3.3 | 0.8 | 0.23 |  |  |  |  |  | |
| 8 |  |  |  | 13 | 5.9 | 1.3 | 0.4 | 0.16 |  |  |  |  | |
| 10 |  |  |  | 20 | 9.6 | 2.1 | 0.63 | 0.26 | 0.11 |  |  |  | |
|  |  | 15 |  |  | 21.6 | 6.8 | 1.3 | 0.58 | 0.27 | 0.13 |  |  | |
|  |  | 20 |  |  |  | 8.6 | 2.7 | 1.10 | 0.50 | 0.26 | 0.07 |  | |
|  |  |  | 25 |  |  | 13 | 4.1 | 1.6 | 0.74 | 0.37 | 0.12 |  | |
|  |  |  | 30 |  |  | 19.4 | 5.9 | 2.3 | 1.05 | 0.53 | 0.18 | 0.07 | |
|  |  |  |  | 40 |  |  | 10.7 | 4.2 | 1.90 | 0.93 | 0.30 | 0.12 | |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  | 6.4 | 2.90 | 1.50 | 0.48 | 0.19 | |
|  |  |  |  |  | 60 |  |  | 9.4 | 4.30 | 2.10 | 0.68 | 0.27 | |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 5.80 | 2.90 | 0.93 | 0.37 | |
|  |  |  |  |  |  | 80 |  |  | 7.70 | 3.70 | 1.20 | 0.49 | |
|  |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 9.60 | 4.70 | 1.50 | 0.61 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 6.10 | 1.90 | 0.76 | |
|  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  | 7.20 | 2.30 | 0.90 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 8.50 | 2.80 | 1.10 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 130 |  |  | 3.30 | 1.30 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 |  | 3.70 | 1.50 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  | 4.90 | 2.00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 0.20 | 2.40 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 3.00 | |
注:直管道摩擦損失簡易表(約計)管 100mm直管損失米數以新鑄鐵管為標準,舊管加倍。
一定管路直徑的大流量值及大流速值
| 管路直徑(mm) | 大流量(L/S) | 大流速(m/S) | 管路直徑(mm) | 大流量(L/S) | 大流速(m/S) | 
| 25 | 1 | 2.04 | 125 | 30.0 | 2.14 | 
| 32 | 2.5 | 1.69 | 150 | 43.0 | 2.45 | 
| 50 | 4.17 | 2.12 | 180 | 60.0 | 2.49 | 
| 65 | 6.67 | 2.01 | 200 | 83.0 | 2.69 | 
| 80 | 10.0 | 2.26 | 250 | 133.3 | 2.72 | 
| 100 | 18.4 | 2.33 | 300 | 192.0 | 2.71 | 
注:超過此值管路損失顯著增加。
閥及彎管折合直管長度(每臺)
| 名稱 | 折合管路直徑倍數 | 備注 | 
| 全開閘閥 | 13 | 未暢開加倍 | 
| 標準彎管 | 25 |  | 
| 逆止閥 | 100 |  | 
| 底閥 | 100 | 部分堵塞加倍 | 
注:例如 100mm直徑管,底閥折合 100倍直徑等于 100χ100=10000=10m直管長度,假定流量為 8L/S查(直管道摩擦損失簡易表)、只管每 100m損失1.3m、則 10m損失 0.13m、即一臺 100m底閥,流量為 8L/S時,則損失揚程 0.13m。